02 Omgeving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
2D Omgevingsvergunning | -20 | -20 | -20 | -20 | |
2E Verkeer | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
2J Ondernemen en bedrijvigheid | -17 | ||||
2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie | -67 | -20 | |||
2M Water en riolering | 27 | 30 | 29 | 29 | |
2N Afvalverwijdering en -verwerking | 62 | 61 | 64 | 64 | |
2O Groenonderhoud | -41 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2P Wegen, straten en pleinen | -72 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal | -203 | 33 | 55 | 58 | 58 |
Per product volgt een toelichting. |