In deze najaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:
Product (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
1A | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lasten | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1B | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Lasten | 21 | 21 | 21 | 21 | |
1C | 7 | -71 | -71 | -71 | -59 |
Lasten | 7 | -71 | -71 | -71 | -59 |
1D | -4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lasten | -4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1E | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Lasten | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 |
1F | 87 | 30 | 15 | -44 | -44 |
Lasten | 87 | 30 | 15 | -44 | -44 |
1G | 90 | 676 | 144 | 146 | 147 |
Lasten | 90 | 676 | 144 | 146 | 147 |
1H | 200 | 135 | 194 | 34 | 40 |
Lasten | 200 | 135 | 194 | 34 | 40 |
1I | -129 | -129 | -129 | -129 | |
Lasten | -129 | -129 | -129 | -129 | |
1J | 1036 | 325 | 322 | 320 | 314 |
Lasten | 1036 | 325 | 322 | 320 | 314 |
2A | 91 | -77 | -77 | -77 | -77 |
Baten | 66 | ||||
Lasten | 25 | -77 | -77 | -77 | -77 |
2B | 0 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Baten | -35 | -25 | |||
Lasten | 35 | -2 | -27 | -27 | -27 |
2C | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Lasten | 138 | 138 | 138 | 138 | |
2D | 3 | -46 | -46 | -46 | -46 |
Lasten | 3 | -46 | -46 | -46 | -46 |
2E | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lasten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2F | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Lasten | -33 | -33 | -33 | -33 | |
2G | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Lasten | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
2H | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Baten | -16 | -134 | |||
Lasten | 16 | 139 | 5 | 5 | 5 |
2J | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Lasten | 53 | 53 | 53 | 53 | |
2K | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Lasten | -58 | -58 | -58 | -58 | |
2L | -31 | -31 | -31 | -31 | |
Lasten | -31 | -31 | -31 | -31 | |
2M | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Lasten | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2N | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Baten | 36 | 110 | 110 | 111 | 114 |
Lasten | -36 | -102 | -101 | -102 | -105 |
2O | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lasten | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2P | 3 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Lasten | 3 | 146 | 146 | 146 | 146 |
2Q | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Lasten | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3A | -31 | -31 | -31 | -31 | |
Baten | -46 | ||||
Lasten | 15 | -31 | -31 | -31 | |
3B | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Lasten | -2 | -2 | -2 | -2 | |
3C | 101 | -41 | -104 | -104 | -29 |
Lasten | 101 | -41 | -104 | -104 | -29 |
3D | -3 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Lasten | -3 | 57 | 57 | 57 | 58 |
3E | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Lasten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
4A | -1603 | -1611 | -1207 | -1053 | -1219 |
Baten | -1783 | -1611 | -1207 | -1053 | -1219 |
Lasten | 180 | ||||
4B | -722 | -722 | -722 | -722 | |
Baten | -722 | -722 | -722 | -722 | |
4C | -52 | 1054 | 1204 | 1271 | 1346 |
Baten | -56 | -76 | -96 | -94 | -154 |
Lasten | 4 | 1130 | 1300 | 1365 | 1500 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost loon- & prijscompensatie
In deze najaarsnota zijn een aantal onttrekkingen uit de stelpost loon- & prijscompensatie gedaan. Per saldo zijn deze neutraal. Het verloop van de stelpost is als volgt:
bedragen x € 1.000 | ||
Begroot | 1.518 | |
Inzet stelpost t/m Voorjaarsnota 2022 | -1.319 | |
Restant | 199 | |
1C | MFC Doelum | -7 |
3C | De Connectie | -58 |
3C | Premie aansprakelijkheidsverzekering | -5 |
3E | Contributies en deelnemingen | -15 |
div. | Brandstof tractie | -20 |
Inzet stelpost Najaarsnota 2022 | -104 | |
Restant | 95 |
Op dit moment hebben we te maken met hoge prijsstijgingen. De verwachting is dat het restant van de stelpost noodzakelijk zal zijn om prijsstijgingen tot en met december te dekken.