01 Samenleving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
1A Collectieve voorzieningen | 104 | -99 | -70 | ||
1B Onderwijs | 148 | 110 | -7 | -10 | |
1C Sport en bewegen | -220 | -155 | -155 | -155 | -155 |
1D Gezondheid | 23 | -2 | -2 | -1 | |
1E Zorg en Veiligheid | 10 | -30 | -29 | -29 | -29 |
1G Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 980 | ||||
1H Maatwerkvoorzieningen Wmo | -94 | 29 | 28 | 28 | 28 |
1I Minima | 147 | ||||
1J Inkomensvoorziening | 361 | ||||
Totaal | 1.459 | -147 | -229 | -163 | -166 |
Per product volgt een toelichting. |