4C Overige algemene dekkingsmiddelen | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Aanvulling stelpost loon- en prjsontwikkeling | -373 | -1.136 | -1.764 | -2.545 | |
Dividend 2020 ACV | -43 | ||||
Saldo van baten en lasten | -43 | -373 | -1.136 | -1.764 | -2.545 |
Mutatie reserve | |||||
Klokkentoren opnemen in onderhoudsplan | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Totaal resultaat | -43 | -338 | -1.101 | -1.729 | -2.510 |
Aanvulling stelpost loon- en prijsontwikkeling
In de raadsbrief over de circulaire gemeentefonds van juni 2022 is aangegeven welk aanvulling nodig is om de stelpost loon- en prijsontwikkeling op niveau te brengen. Daarbij is uitgegaan van de verwachte prijsontwikkeling van de overheidsconsumptie op basis van ramingen van het Centraal Plan Bureau.
Dividend 2020 ACV
De NOW-gelden zijn teruggestort, hierdoor was uitkering van het dividend 2020 mogelijk. Echter is er besloten om geen dividend ACV over 2020 uit te keren om de termijn, die samenhangt met de toekomstige financieringsstructuur, te kunnen blijven aanhouden.