Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beheerplan wegen | ||||||
Wegen, straten, pleinen: onderhoud | 411 | 464 | 464 | 503 | ||
Wegen, straten en pleinen | -483 | -490 | -490 | -489 | ||
Totaal | 0 | -71 | -26 | -26 | 13 | |
Grex Doorwerth centrum | ||||||
Bouwgrondexploitatie | -27 | |||||
Totaal | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Optimaliseren sportpark Wilhelmina | ||||||
Sportaccomodaties vastgoed | -25 | |||||
Totaal | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaatbestemming 2021 | ||||||
Reserve integratie | 22 | |||||
Reserve maatwerk jeugd | 29 | |||||
Reserve maatwerk WMO | 155 | |||||
Reserve omgevingsvergunning | 16 | |||||
Reserve organisatie en bedrijfsvoeri | 138 | |||||
Opvang statushouders | -22 | |||||
Jeugd Zorg in Natura (2019) | -29 | |||||
Bedrijfslasten maatwerkvoorziening | -155 | |||||
Bouw-, woning en welstandstoezicht | -16 | |||||
OH: P&O / HRM | -138 | |||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplan wegen
Het beheerplan wegen is op 28 september 2022 door de raad vastgesteld. Vanaf 2023 wordt conform het beheerplan gewerkt.
Bouwgrondexploitatie
Conform het raadsbesluit januari 2022 grondexploitatie Doorwerth centrum.
Optimaliseren sportpark Wilhelmina
Dit betreft voorbereidingskrediet voor het opstellen van een businesscase, het uitvoeren van een ruimtelijk onderzoek en het opstellen een schetsontwerp, zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022-2026.
Resultaatbestemming 2021
Conform het besluit juni 2022 van de raad over het resultaatbestemming 2021 bij vaststellen van de jaarstukken 2021.